起源の場所: | 唐原 中国 |
ブランド名: | DahoMeter |
証明: | ISO,SGS |
モデル番号: | DH-5040F |
最小注文数量: | 1セット |
---|---|
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 標準輸出木製パッケージ |
受渡し時間: | 5から8日 |
支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
供給の能力: | 月 300 セット |
販売後の顧客サービス: | そうだ | 配送 前 の テスト: | そうだ |
---|---|---|---|
オプティカルスケール精度: | 0.5um | 作動距離: | 95MM |
焦点付けストロー: | 200mm | 有効なスペース: | 245mm |
ハイライト: | 光学測定装置,光学測定器具 |
産業検査用の光学ビデオ測定システム
機械の仕様
モデル | DH-5040F | |||
グラステーブル サイズ | 530*430mm | |||
労働旅行 X.Y | 500*400mm | |||
Z軸移動リフト (mm) | 200 焦点 | |||
X.Y.Z 軸のデジタルディスプレイの解像度 | 0.5um | |||
X.Y 軸値の誤り | ≤ ((3+L/200) Lは測定した長さ,単位 mm) | |||
体重 (kg) | 500 | |||
ディメッション | 850*1050*1200 | |||
3軸の速度 | 手動制御 | |||
3軸の位置位置の精度 | 0.001mm | |||
カマール | ソニーのカラー1/3インチCCDカメラ | |||
ズーム | ゾームレンズを持つ同軸光学ズームレンズ (2個選択) | |||
ズーム拡大 | 0.7-4.5X | |||
ビデオ総拡大 | 30~230X | |||
オブジェクトフィールド | 11.1-1.7mm | |||
電力消費量 | 100W | |||
パワー | AC 220V/AC 110V | |||
1Xtube (オプション) | 0.5Xtube (オプション) | 作業距離 | ||
0.7-4.5X | 0.7-4.5X | |||
ビデオ拡大 | 材料側フィールド (mm) | ビデオ拡大 | 材料側フィールド (mm) | |
11.8X-74X | 22-3 わかった4 | 5.9X-37X | 44-6 だった8 | 175 |
23.5X-148X | 11.1-1.7X | 11.8X-74X | 22-3 わかった4 | 92 |
47X-296X | 5.5-0 だった9 | 23.5X-148X | 11.1-17 | 36 |
機械の特徴:
1ポイント,ライン,円,弧,円形,長方形を測定できます. 多点位置位置付け機能,計測の組み合わせ,中央構造と構造の交差点構造の真ん中,線形構造,丸い構造.
2データ処理,表示,入力,出力,測定データ出力,Word,Excel,Auto CADの様々な機能があり,特に統計分析を行うため,そして作業部品の直す機能は,非常に便利です.
3デジタル測定とデータ処理システムは,2つの座標スタジオ,光学格子とSDK-3000データカードで構成されています.
4RS232 インターフェースとコンピュータと 特殊な測定ソフトウェアがあり 円形マッピングを処理し出力できます
5Z軸をモーター化して,自動フォーカスを実現できます. 画像を最も明確な状況にします.
コンタクトパーソン: Mrs. Julie Zhong
電話番号: 86-13267004347
ファックス: 86-769-2318-1253