| 起源の場所: | 唐原 中国 |
| ブランド名: | DahoMeter |
| 証明: | ISO,SGS |
| モデル番号: | DH-2010F |
| 最小注文数量: | 1セット |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 標準輸出木製パッケージ |
| 受渡し時間: | 5から8日 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 供給の能力: | 月 300 セット |
| サイズ (L) * (W) * (H): | 500*700*1100 | カメラ: | SONY1 / 3" カラー CCD カメラ |
|---|---|---|---|
| X/のY軸旅行(mm): | 200*100 | 体重 (kg): | 170KG |
| 販売後の顧客サービス: | そうだ | 配送 前 の テスト: | そうだ |
| ハイライト: | 光学測定装置,光学測定器具 |
||
PCBスペアパーツ測定ビデオ測定機
機械仕様
| モデル | DH2010F | |||
| グラステーブル サイズ | 230*130mm | |||
| 労働旅行 X.Y | 200*100mm | |||
| Z軸移動リフト (mm) | 200 焦点 | |||
| X.Y.Z 軸のデジタルディスプレイの解像度 | 0.5um | |||
| X.Y 軸値の誤り | ≤ ((3+L/200) Lは測定した長さ,単位 mm) | |||
| 体重 (kg) | 170 | |||
| ディメッション | 500*700*1100 | |||
| 3軸の速度 | 手動制御 | |||
| 3軸の位置位置の精度 | 0.001mm | |||
| カマール | ソニーのカラー1/3インチCCDカメラ | |||
| ズーム | ゾームレンズを持つ同軸光学ズームレンズ (2個選択) | |||
| ズーム拡大 | 0.7-4.5X | |||
| ビデオ総拡大 | 30~230X | |||
| オブジェクトフィールド | 11.1-1.7mm | |||
| 電力消費量 | 100W | |||
| パワー | AC 220V/AC 110V | |||
| 1Xtube (オプション) | 0.5Xtube (オプション) | 作業距離 | ||
| 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | |||
| ビデオ拡大 | 材料側フィールド (mm) | ビデオ拡大 | 材料側フィールド (mm) | |
| 11.8X-74X | 22-3 わかった4 | 5.9X-37X | 44-6 だった8 | 175 |
| 23.5X-148X | 11.1-1.7X | 11.8X-74X | 22-3 わかった4 | 92 |
| 47X-296X | 5.5-0 だった9 | 23.5X-148X | 11.1-17 | 36 |
![]()
コンタクトパーソン: Mrs. Julie Zhong
電話番号: 86-13267004347
ファックス: 86-769-2318-1253