起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Dahometer |
証明: | ISO,SGS |
モデル番号: | WDW-10 |
最小注文数量: | 1セット |
---|---|
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 標準輸出 木製ケース |
受渡し時間: | 8 日 |
支払条件: | D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
供給の能力: | 月あたり2000セット |
名前: | Dahometerのコンピュータによって制御される普遍的な引張強さの測定器 | Max.Load KN: | 10 |
---|---|---|---|
Max.Load KG: | 1000 | 試験機械レベル: | 0.5クラス |
任意最高: | 1000mm/min | 最低テスト速度: | 0.1mm/min |
ハイライト: | 1000mm/min 張力強度装置,自動シフト式拉伸強度装置,AC110V 張力強度測定装置 |
ダホメーター コンピュータで制御される普遍的張力強度測定装置
ユニバーサル・テスト・マシンの特徴:
このテスト機は,特に繊維,糸,繊維,紙,ワイヤー,衣類,革,金属,合金,化学品,などなどの産業の種類に使用されます. 異なる方法で試験皮力に使用されます.180度と90度を行うことができます.T型剥離試験と張力,切断,分割,圧縮
押す強度テストを 異なるクランプで
テクニカルインストラクション:
ブランド | ハントゥー | |||||||||
モデル | WDW- | |||||||||
-005 | -01 | -02 | -05 年 | -1 | -2 | - 5 | -10 | |||
容量 | KN 関連品 | 0.05kN | 0.1 kN | 0.2 kN | 0.5kN | 1 kN | 2kN | 5kN | 10KN | |
KG | 5kg | 10kg | 20kg | 50kg | 100kg | 200kg | 500kg | 1000kg | ||
lb | ||||||||||
構造 | 二重レール構造 | 3つの二重レール構造 | ||||||||
ユニットの切り替え | G,Kg,lb,N,KN | |||||||||
移動単位の切り替え | インチcmmm | |||||||||
試験機械レベル | 0.5クラス | |||||||||
効果力の範囲 | 00.4%~100%FS | |||||||||
力の精度 | ±0.5%以内 | |||||||||
力の分解 | 1/200 000 | |||||||||
フォース パワーの拡大 | X1,X2,X5,X10,X20,X50,X100など 7速自動シフト | |||||||||
移動の解決法 | 0.05mm | |||||||||
移動精度 | ±0.5%以内 | |||||||||
変形測定範囲 | 2%~100%FS | |||||||||
変形表示の精度 | ±0.5%以内 | |||||||||
大幅な変形測定範囲 | (0 ¥800) mm | |||||||||
大変変形解像度 | 0.05mm | |||||||||
大変形状表示の誤差制限値 | ±5%以内 | |||||||||
最大試験速度 | 500mm/min 任意最大1000mm/min | |||||||||
M についてインミウム試験速度 | 0.001mm/min | |||||||||
速度精度 | 内部±0.5% | |||||||||
線路移動 測定高度 |
標準 | グリップテストストロークなし:920mm;グリップテストストロークで:320mm | ||||||||
選択可能 | グリップテストストロークなし:1320mm;グリップテストストロークで:320mm | |||||||||
固定装置の配置 | 1組の牽引握り ほかの握りも選択できます | |||||||||
返却方法 | 手動または自動選択,試験終了後に自動的に戻る,または手動で初期位置に戻る | |||||||||
停止方法 | 1. 最大休止値 自動停止 2. 上下安全設定制限停止 | |||||||||
安全装置 | 1機械的な制限スイッチ保護 2. 緊急停止スイッチ 緊急ブレーキ | |||||||||
超負荷保護 | 最大負荷の10%以上 自動機械保護 | |||||||||
アクセサリー | 1つの電源コード,1つのテストソフトウェアプログラムCD,1つのデータケーブル,1つのマニュアル,1つの証明書 | |||||||||
選択用アクセサリー | 3つのダブルレール構造; 防水装置 (保護ドア); コンピュータ; プリンター; 小さな変形金属拡張計, 大きな変形移動追跡器 | |||||||||
粉末供給 | 220V.AC/50HZ; 110V.AC/60HZ | |||||||||
主宿主サイズ/重量 |
標準モデル:長さ*幅*高さ:450mm*400mm*1160mm / 約50KG 高さモデル:長さ*幅*高さ:450mm*400mm*1550mm / 約55KG |
|||||||||
パッケージのサイズ/重量 |
標準モデル:長さ*幅*高さ:550mm*500mm*1400mm / 約73KG 上げモデル:長さ*幅*高さ:550mm*500mm*1800mm / 約78KG |
梱包&運送:
商品は以下で送られる:
主要な製造業者として,我々は以下を保証します:
会社情報:
FAQ:
1品質保証
コンタクトパーソン: Mrs. Julie Zhong
電話番号: 86-13267004347
ファックス: 86-769-2318-1253